
от 0% годовых!


в подарок!

взнос от 0%!

до 150 000 руб.!

в подарок!
Минимальная возможная стоимость: 563 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 643 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 683 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 723 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 743 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 743 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 783 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 803 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Комплектации | 1.8 MT (128 л.с.) Basic | 1.8 MT (128 л.с.) Standard | 1.8 MT (128 л.с.) Comfort | 1.8 MT (128 л.с.) Luxury | 1.8 MT (128 л.с.) Luxury+ | 1.8 CVT (128 л.с.) Comfort CVT | 1.8 CVT (128 л.с.) Luxury CVT | 1.8 CVT (128 л.с.) Luxury+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 563 900 руб. | 643 900 руб. | 683 900 руб. | 723 900 руб. | 743 900 руб. | 743 900 руб. | 783 900 руб. | 803 900 руб. |
Безопасность | ||||||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | ||||||||
EBD - электронная система распределения тормозных сил | ||||||||
Гудроусилитель руля | ||||||||
Детский замок | ||||||||
Дополнительный стоп-сигнал | ||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||
Защита картера | ||||||||
Иммобилайзер | ||||||||
Индикатор непристегнутого ремня пассажирского сиденья с системой распознавания присутствия пассажира | ||||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||||
Подушка безопасности пассажира | ||||||||
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ||||||||
Система крепления детского кресла ISOFIX | ||||||||
Штатная сигнализация | ||||||||
Комфорт | ||||||||
Автоматический корректор фар | ||||||||
Антенна на крыше | ||||||||
Аудиоподготовка 6 динамиков | ||||||||
Аудиостистема CD/MP3 c USB, AUX | ||||||||
Внутрисалонное освещение для водителя, передних и задних пассажиров | ||||||||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | ||||||||
Гидроусилитель рулевого управления | ||||||||
Дистанционное открывание лючка бензобака из салона | ||||||||
Зеркало в солнцезащитном козырьке со стороны пассажира | ||||||||
Кондиционер | ||||||||
Мультимедийная система MP5 с навигацией, сенсорным дисплеем и камерой заднего вида | ||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||
Обогрев зеркал | ||||||||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | ||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||
Электропривод зеркал | ||||||||
Электростеклоподъемники задние | ||||||||
Электростеклоподъемники передние | ||||||||
Экстерьер | ||||||||
17' легкосплавные диски | ||||||||
Бескаркасные щетки очистителей лобового стекла | ||||||||
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | ||||||||
Декоративная накладка на двигатель | ||||||||
Дневные ходовые огни | ||||||||
Задние противотуманные фары | ||||||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 16' | ||||||||
Интегрированный сдвижной люк | ||||||||
Передние противотуманные фары | ||||||||
Пластиковые накладки колесных арок | ||||||||
Радиоантенна | ||||||||
Рейлинги на крыше | ||||||||
Стеклоочиститель заднего стекла | ||||||||
Интерьер | ||||||||
Карманы в спинках передних сидений | ||||||||
Кожаная обивка салона | ||||||||
Кожаная отделка панели приборов, с прострочкой | ||||||||
Обогрев заднего стекла | ||||||||
Откидывающийся подлокотник в спинке заднего сидения | ||||||||
Пакет курильщика | ||||||||
Пепельница и прикуриватель | ||||||||
Подголовники для всех пассажиров | ||||||||
Регулировка водительского сиденья по высоте | ||||||||
Сиденья второго ряда с раскладной пропорцией 60:40 | ||||||||
Черный интерьер | ||||||||
Шторка багажного отделения | ||||||||
Электрокорректор фар |
Параметры | 1.8 MT (128 л.с.) | 1.8 CVT (128 л.с.) |
Тип | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 128 | 128 |
Трансмиссия | MT | CVT |
Топливный бак (л) | 55 | 55 |
Количество передач | 5 | |
Привод | Передний | Передний |
Объем (л) | 1.8 | 1.8 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 |
Городской (л/100 км) | — | — |
Смешанный (л/100 км) | 7.6 | 7.6 |
Загородный (л/100 км) | — | — |
Километров на баке | 724 | 724 |
Дорожный просвет (мм) | 179 | 179 |
Передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 215 / 60 / R17 | 215 / 60 / R17 |
Длина (мм) | 4405 | 4405 |
Высота (мм) | 1690 | 1690 |
Ширина (мм) | 1790 | 1790 |
Колесная база (мм) | 2600 | 2600 |
Объем багажника (л) | 405 | 405 |
Снаряженная масса (кг) | 1405 | 1425 |
Полная масса (кг) | 1705 | 1725 |
Количество мест | 5 | 5 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Сборка | Китай | Китай |