
от 0% годовых!


в подарок!

взнос от 0%!

до 150 000 руб.!

в подарок!
Минимальная возможная стоимость: 552 100 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 589 100 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 632 100 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 682 100 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 714 100 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 756 100 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 649 100 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 692 100 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 742 100 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 774 100 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 816 100 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Комплектации | 1.8 MT (122л.с.) Classic | 1.8 MT (122л.с.) Classic Optima | 1.8 MT (122л.с.) Comfort | 1.8 MT (122л.с.) Luxe | 1.8 MT (122л.с.) Luxe Prestige | 1.8 MT (122л.с.) Instinct | 1.6 АT (113 л.с.) Classic Optima | 1.6 АT (113 л.с.) Comfort | 1.6 АT (113 л.с.) Luxe | 1.6 АT (113 л.с.) Luxe Prestige | 1.6 АT (113 л.с.) Instinct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 552 100 руб. | 589 100 руб. | 632 100 руб. | 682 100 руб. | 714 100 руб. | 756 100 руб. | 649 100 руб. | 692 100 руб. | 742 100 руб. | 774 100 руб. | 816 100 руб. |
Безопасность | |||||||||||
BAS - система вспомогательного торможения | |||||||||||
LED-дневные ходовые огни | |||||||||||
TCS — противобуксовочная система | |||||||||||
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | |||||||||||
Автоматическое отпирание дверей при столкновении | |||||||||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | |||||||||||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | |||||||||||
Дисковые тормоза задних колес | |||||||||||
Защита двигателя и подкапотного пространства | |||||||||||
Иммобилайзер | |||||||||||
Подголовники задних сидений 2 шт. | |||||||||||
Подголовники задних сидений 3 шт | |||||||||||
Подушка безопасности водителя | |||||||||||
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | |||||||||||
Противотуманные фары | |||||||||||
Противотуманные фары с функцией освещения поворота | |||||||||||
Сигнализация | |||||||||||
Система крепления детского кресла ISOFIX | |||||||||||
Система помощи при трогании на подъеме (HSА) | |||||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||||
Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения | |||||||||||
Комфорт | |||||||||||
Автоматическое запирание дверей при движении |