
от 0% годовых!


в подарок!

взнос от 0%!

до 150 000 руб.!

в подарок!
Минимальная возможная стоимость: 607 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 660 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 701 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 632 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 685 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 726 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 748 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 692 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 745 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 786 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 808 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Комплектации | 1.6 МТ (106 л.с.) Comfort | 1.6 МТ (106 л.с.) Luxe | 1.6 МТ (106 л.с.) Luxe Multimedia | 1.8 МТ (122 л.с.) Comfort | 1.8 МТ (122 л.с.) Luxe | 1.8 МТ (122 л.с.) Luxe Multimedia | 1.8 МТ (122 л.с.) Luxe Prestige | 1.6 АТ (113 л.с.) Comfort | 1.6 АТ (113 л.с.) Luxe | 1.6 АТ (113 л.с.) Luxe Multimedia | 1.6 АТ (113 л.с.) Luxe Prestige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 607 000 руб. | 660 000 руб. | 701 000 руб. | 632 000 руб. | 685 000 руб. | 726 000 руб. | 748 000 руб. | 692 000 руб. | 745 000 руб. | 786 000 руб. | 808 000 руб. |
Безопасность | |||||||||||
BAS - усилитель экстренного торможения | |||||||||||
TCS — противобуксовочная система | |||||||||||
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | |||||||||||
Автоматическое запирание дверей во время движения | |||||||||||
Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении | |||||||||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | |||||||||||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | |||||||||||
Боковые подушки безопасности | |||||||||||
Дисковые тормоза задних колес | |||||||||||
Задние датчики парковки | |||||||||||
Защита двигателя и подкапотного пространства | |||||||||||
Иммобилайзер | |||||||||||
Подголовники задних сидений 2 шт. | |||||||||||
Подголовники задних сидений 3 шт | |||||||||||
Подушка безопасности водителя | |||||||||||
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | |||||||||||
Противотуманные фары с функцией освещения поворота | |||||||||||
Сигнализация | |||||||||||
Система крепления детского кресла ISOFIX | |||||||||||
Система помощи при трогании на подъеме (HSА) | |||||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||||
Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения | |||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||||||
Комфорт | |||||||||||
Аудиосистема (4,3' монохромный дисплей, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | |||||||||||
Воздушный фильтр салона | |||||||||||
Датчики дождя и света |