
от 0% годовых!


в подарок!

взнос от 0%!

до 150 000 руб.!

в подарок!
Минимальная возможная стоимость: 1 014 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 054 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 114 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 199 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 339 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 409 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 529 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Комплектации | 1.6 MT (127 л.с.) Comfort | 1.6 AT (127 л.с.) Comfort | 1.6 AT (127 л.с.) Luxe | 1.6 AT (127 л.с.) Prestige | 1.6 AT (127 л.с.) Premium | 1.4 DCT (140 л.с.) Premium | 1.4 DCT (140 л.с.) Premium+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 014 900 руб. | 1 054 900 руб. | 1 114 900 руб. | 1 199 900 руб. | 1 339 900 руб. | 1 409 900 руб. | 1 529 900 руб. |
Безопасность | |||||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | |||||||
BAS - усилитель экстренного торможения | |||||||
BSD - система контроля слепых зон | |||||||
HAC - система помощи при подъеме по склону | |||||||
RCСW - система помощи при выезде с парковки задним ходом | |||||||
TPMS - система мониторинга давления в шинах | |||||||
VSM - интегрированная система активного управления | |||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | |||||||
Иммобилайзер | |||||||
Органайзер под полом багажника | |||||||
Система контроля слепых зон | |||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||||
Комфорт | |||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||||||
EPB - электрический стояночный тормоз | |||||||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | |||||||
Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 6 динамиками | |||||||
Аудиосистема с радио AUX&USB входы (6 динамиков) | |||||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Датчик света | |||||||
Интеллектуальная система открывания багажника | |||||||
Интеллектуальная система открывания багажника c электроприводом | |||||||
Камера заднего вида | |||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | |||||||
Кондиционер | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Мультимедиа 5" с монохромным дисплеем | |||||||
Мультимедиа 8" с Apple Carplay и Android Auto | |||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||
Навигационная система с 10.25" дисплеем, поддержкой пробок, Android Auto и Apple Car Play | |||||||
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | |||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12.3' | |||||||
Раздельный климат-контроль | |||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | |||||||
Система выбора режима движения Drive Mode Select | |||||||
Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | |||||||
Складываемые боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | |||||||
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | |||||||
Функция "Эскорт" (задержка выключения фар при закрывании замков) | |||||||
Функция складывания задних сидений 40/20/40 | |||||||
Экстерьер | |||||||
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | |||||||
Легкосплавные диски 17", с шинами MICHELIN 225 / 45 R17 | |||||||
Передние и задние брызговики | |||||||
Поворотный свет | |||||||
Противотуманные фары | |||||||
Рейлинги на крыше | |||||||
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||
Светодиодные повторители указателя поворота | |||||||
Светодиодные фары (LED) | |||||||
Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 / 65 R15 | |||||||
Увеличенный дорожный просвет | |||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||
Интерьер | |||||||
Дополнительная розетка в багажном отделении | |||||||
Задние датчики парковки | |||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | |||||||
Интерьер с отделкой "Prestige" | |||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | |||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2' | |||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | |||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||
Сетка для крепления багажа | |||||||
Сиденья второго ряда с раскладной пропорцией 60:40 | |||||||
Система складывания 2ого ряда сидений 40/20/40 | |||||||
Система фиксации багажа | |||||||
Шторка багажного отделения | |||||||
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя и преднего пассажира | |||||||
передние датчики парковки | |||||||
Пакет «Теплые опции» | |||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | |||||||
Зеркала заднего вида с подогревом | |||||||
Подогрев задних сидений | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||
Подогрев форсунок стелоомывателя | |||||||
Электрообогрев лобового стекла | |||||||
Оборудование салона / интерьер | |||||||
Устройство для фиксации багажа в багажном отделении | |||||||
Системы безопасности и помощи водителю Drive Wise | |||||||
Автоматическая система экстренного торможения (FCA) | |||||||
Ассистент управления дальним светом (HBA) | |||||||
Интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS) | |||||||
Интеллектуальный круиз-контроль, помощник движения в пробке (SCC) | |||||||
Система 2ого поколения удержания в полосе (LFA) | |||||||
Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | |||||||
Система распознавания усталости водителя (DAW) |
Параметры | 1.4 MT (100 л.с.) | 1.6 MT (127 л.с.) | 1.6 AT (127 л.с.) | 1.4 DCT (140 л.с.) |
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 100 | 128 | 128 | 140 |
Трансмиссия | MT | MT | AT | Робот |
Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Объем (л) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 |
Максимальная скорость (км/ч) | 183 | 195 | 192 | 205 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12,9 | 10,8 | 11,8 | 9,4 |
Городской (л/100 км) | 8,2 | 8,7 | 9,8 | 7,7 |
Смешанный (л/100 км) | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 5,2 |
Загородный (л/100 км) | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,2 |
Передняя | езависимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | езависимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | езависимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | езависимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | езависимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | езависимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | езависимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | езависимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер колес | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17 | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17 | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17 | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17 |
Длина (мм) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
Высота (мм) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
Ширина (мм) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Колесная база (мм) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Объем багажника (л) | 625/1694 | 625/1694 | 625/1694 | 625/1694 |
Диаметр разворота (м) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Снаряженная масса (кг) | 1222 / 1325 | 1241 / 1372 | 1269 / 1407 | 1297 / 1429 |
Полная масса (кг) | 1800 | 1820 | 1850 | 1880 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |