
от 0% годовых!


в подарок!

взнос от 0%!

до 150 000 руб.!

в подарок!
Минимальная возможная стоимость: 587 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 666 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 701 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 691 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 726 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 818 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 706 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 741 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 731 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 766 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 858 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Комплектации | 1.4 МТ (100 л.с.) Active | 1.4 МТ (100 л.с.) Active Plus | 1.4 МТ (100 л.с.) Comfort | 1.6 МТ (123 л.с.) Active Plus | 1.6 МТ (123 л.с.) Comfort | 1.6 МТ (123 л.с.) Elegance | 1.4 АТ (100 л.с) Active Plus | 1.4 АТ (100 л.с) Comfort | 1.6 АТ (123 л.с) Active Plus | 1.6 АТ (123 л.с) Comfort | 1.6 АТ (123 л.с) Elegance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 587 000 руб. | 666 000 руб. | 701 000 руб. | 691 000 руб. | 726 000 руб. | 818 000 руб. | 706 000 руб. | 741 000 руб. | 731 000 руб. | 766 000 руб. | 858 000 руб. |
Безопасность | |||||||||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | |||||||||||
EBD - электронная система распределения тормозных сил | |||||||||||
HAC - система помощи при подъеме по склону | |||||||||||
TCS — противобуксовочная система | |||||||||||
VSM - интегрированная система активного управления | |||||||||||
Дневные ходовые огни в бампере | |||||||||||
Задние датчики парковки | |||||||||||
Задние дисковые тормоза | |||||||||||
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе + сигнализация | |||||||||||
Система крепления детского кресла ISOFIX | |||||||||||
Система мониторинга давления в шинах | |||||||||||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | |||||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||||
Тройное мигание поворотников при неполном нажатии рычага | |||||||||||
Увеличенный до 160 мм дорожный просвет | |||||||||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||||||||
Центральный замок | |||||||||||
Штатный иммобилайзер | |||||||||||
Комфорт | |||||||||||
Аудиосистема (Радио//MP3) с 4 динамиками | |||||||||||
Аудиосистема с цветным 7' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™**) | |||||||||||
Внутренняя обшивка крышки багажника | |||||||||||
Воздуховоды к ногам задних пассажиров | |||||||||||
Воздушный фильтр салона | |||||||||||
Датчик света | |||||||||||
Датчик уровня омывающей жидкости | |||||||||||
Две розетки 12В на центральной консоли | |||||||||||
Карманы в задних дверях | |||||||||||
Климат-контроль | |||||||||||
Кондиционер | |||||||||||
Лампы салонного освещения | |||||||||||
Обогрев зеркал | |||||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||||
Полноразмерное запасное колесо | |||||||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте |