
от 0% годовых!


в подарок!

взнос от 0%!

до 150 000 руб.!

в подарок!
Минимальная возможная стоимость: 1 199 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 299 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 399 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 469 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 479 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 589 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 659 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Комплектации | 1.5 DCT ( 150 л.с. ) COMFORT | 1.5 DCT ( 150 л.с. ) ELITE | 2.0 DCT ( 190 л.с. ) ELITE | 1.5 DCT ( 150 л.с. ) 4x4 PREMIUM | 2.0 DCT ( 190 л.с. ) 4x4 ELITE | 2.0 DCT ( 190 л.с. ) 4x4 PREMIUM | 2.0 DCT ( 190 л.с. ) 4x4 TECH PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 199 000 руб. | 1 299 000 руб. | 1 399 000 руб. | 1 469 000 руб. | 1 479 000 руб. | 1 589 000 руб. | 1 659 000 руб. |
Безопасность | |||||||
AEB - автоматическая система экстренного торможения | |||||||
AUTOHOLD (Функция удерживания автомобиля на месте) | |||||||
BA - тормозной ассистент | |||||||
Cистема мониторинга «мертвых» зон BSM | |||||||
ESP - электронная программа стабилизации | |||||||
HDC - ассистент спуска с горы | |||||||
HHC - Система помощи на подъеме | |||||||
LDW - система контроля рядности движения | |||||||
RMI - система защиты от опрокидывания | |||||||
TCS — противобуксовочная система | |||||||
TPMS - система мониторинга давления в шинах | |||||||
TSR - система распознавания дорожных знаков (необходима навигация) | |||||||
Автоматическая система торможения AEB (Только на двигателе 2.0) | |||||||
Адаптивный круиз-контроль (Только на двигателе 2.0) | |||||||
Блокировка дверей при трогании с места | |||||||
Блокировка руля | |||||||
Задние датчики парковки | |||||||
Задние ремни безопасности с преднатяжителями | |||||||
Иммобилайзер | |||||||
Индикатор не пристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | |||||||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и пассажира | |||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | |||||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||||
Передние датчики парковки | |||||||
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | |||||||
Предупредительный сигнал открытой двери на панели приборов | |||||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||||||
Сигнализация | |||||||
Система камер кругового обзора 360⁰ | |||||||
Система крепления детского кресла ISOFIX | |||||||
Система помощи для удержания в полосе движения (LKA) | |||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | |||||||
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед FCW (Только на двигателе 2.0) | |||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
Шторки безопасности | |||||||
Комфорт | |||||||
3.5" цветной экран на панели приборов | |||||||
ACC - адаптивный круиз контроль | |||||||
EPB - электрический стояночный тормоз | |||||||
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя | |||||||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | |||||||
Боковые электрозеркала с обогревом | |||||||
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | |||||||
Бортовой компьютер | |||||||
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Датчик света | |||||||
Запуск двигателя кнопкой | |||||||
Индикатор внешней температуры | |||||||
Камера заднего вида с динамической разметкой | |||||||
Климат-контроль, однозонный | |||||||
Контроллер управления мультимедийной системой | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | |||||||
Механическая регулировка фар | |||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления адаптивным круиз-контролем | |||||||
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |||||||
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | |||||||
Подогрев задних сидений | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Подрулевые лепестки коробки передач | |||||||
Подстаканник на передней панели | |||||||
Подстаканники в подлокотнике второго ряда сидений | |||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |||||||
Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, 7-ми ступенчатая | |||||||
Розетка 12 В для передних пассажиров | |||||||
Рулевое колесо с обогревом | |||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях |